Financeiro
Controle de entradas, saídas e fluxo de caixa.
Filtros
Compare vendas mês a mês.
Vendas no período
R$ 299.010
Média mensal
R$ 49.835
Melhor mês
Fev
Comparativo mensal
Vendas mês a mês
| Mês | Vendas | Pedidos | Variação |
|---|---|---|---|
| Set | R$ 41.200 | 980 | - |
| Out | R$ 43.850 | 1.015 | +6,4% |
| Nov | R$ 46.790 | 1.092 | +6,7% |
| Dez | R$ 52.840 | 1.210 | +12,9% |
| Jan | R$ 55.430 | 1.248 | +4,9% |
| Fev | R$ 58.900 | 1.284 | +6,3% |
Faturamento mês a mês
Comparativo dos meses
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Ranking de produtos mais vendidos
Top produtos do período
| Produto | Quantidade | Receita | Participação |
|---|---|---|---|
| Combo Burger Premium | 520 | R$ 41.250 | 18% |
| Cesta Orgânica | 430 | R$ 28.840 | 13% |
| Kit Beleza Essencial | 390 | R$ 24.590 | 11% |
| Assinatura Fitness | 310 | R$ 19.880 | 9% |
| Snack Saudável | 280 | R$ 15.630 | 7% |
Indicadores do produto
Participação e crescimento
Ticket médio
R$ 78,40
Margem média
32%
Produtos ativos
128